iPhone 16 Pro z druhé ruky: vyplatí se v roce 2026?
Zoom 5× v menším těle a nejvýkonnější čip v nabídce.

Displej 6,3″A18 ProUSB-CVydán 2024
Nejlevněji právě teď15 849 KčPorovnat všechny nabídky
Ceny podle stavu
Stav popisuje jen vzhled. Funkčně jsou všechny telefony v pořádku a mají záruku.
| Stav | Co to znamená | Nejnižší cena | Nabídky |
|---|---|---|---|
| A | jako nový Bez viditelných stop. Často rozbalený nebo zánovní kus. | od 16 349 Kč | 10 nabídek · 3 obchody |
| B | drobné stopy Jemné škrábance, viditelné jen zblízka. Funkčně bez rozdílu. | od 15 849 Kč | 6 nabídek · 3 obchody |
| C | viditelné stopy Viditelné škrábance nebo oděrky. Nejnižší cena. | – | teď nikde skladem |
Srovnání cen
Doporučujeme · partner
MobileGear256 GB · stav B · baterie 90 % · záruka 12 měs.Proč tenhle obchod?
od 15 849 KčZobrazit nabídku| Prodejce | Kapacita | Stav | Záruka | Cena | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|
| MobileGearPartner | 256 GB | B – drobné stopy | 12 měsíců | 15 849 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 128 GB | A – jako nový | 12 měsíců | 16 349 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 256 GB | A – jako nový | 12 měsíců | 16 799 Kč | Do obchodu |
| iPhoneMarket | 128 GB | B – drobné stopy | – | 18 490 Kč | Do obchodu |
Jabko LevněZadej kód sleva300 | 128 GB | B – drobné stopy | – | 18 799 Kč | Do obchodu |
| iPhoneMarket | 128 GB | A – jako nový | – | 18 990 Kč | Do obchodu |
Jabko LevněZadej kód sleva300 | 128 GB | A – jako nový | – | 18 999 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 128 GB | více stavů | 12 měsíců | 19 149 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 512 GB | A – jako nový | 12 měsíců | 19 599 Kč | Do obchodu |
Jabko LevněZadej kód sleva300 | 256 GB | B – drobné stopy | – | 19 899 Kč | Do obchodu |
| iPhoneMarket | 256 GB | B – drobné stopy | – | 20 490 Kč | Do obchodu |
Jabko LevněZadej kód sleva300 | 256 GB | A – jako nový | – | 20 599 Kč | Do obchodu |
| iPhoneMarket | 256 GB | A – jako nový | – | 20 990 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 512 GB | více stavů | 12 měsíců | 21 249 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 256 GB | více stavů | 12 měsíců | 21 499 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 1 TB | A – jako nový | 12 měsíců | 21 849 Kč | Do obchodu |
Jabko LevněZadej kód sleva300 | 512 GB | B – drobné stopy | – | 21 899 Kč | Do obchodu |
| iPhoneMarket | 512 GB | A – jako nový | – | 23 990 Kč | Do obchodu |
| MobileGearPartner | 1 TB | více stavů | 12 měsíců | 24 849 Kč | Do obchodu |
Jabko LevněZadej kód sleva300 | 512 GB | A – jako nový | – | 24 899 Kč | Do obchodu |
Nabídky řadíme od nejlevnější. Ceny jsou včetně DPH a bez dopravy. Odkazy do obchodů jsou affiliate: když nakoupíš, dostaneme provizi a cena se pro tebe nemění. Jak řadíme nabídky
Pro koho je
Pro toho, kdo chce to nejlepší v normální velikosti.
- Teleobjektiv 5×
- Nejvýkonnější čip v nabídce
- 120Hz displej
Pro koho není
Pro toho, kdo chce ušetřit.
- Vysoká cena
- Baterie slabší než u Pro Max
Porovnat s jiným modelem
Parametry
| Rok vydání | 2024 |
|---|---|
| Displej | 6,3″ · 120 Hz |
| Velikost | Klasický |
| Čip | A18 Pro |
| Hlavní foťák | 48 Mpx |
| Teleobjektiv | ano, 5× |
| Konektor | USB-C |
| Dynamic Island | ano |
| Apple Intelligence | ano |